神工股份接待瑞华投资等多家机构调研
2023-07-07 18:31:44
来源东方财富Choice数据 2023-07-07 18:31:44
神工股份7月7日发布消息,6月1日,公司接待瑞华投资等多家机构调研,接待人员董事会秘书 袁欣,通过电话会议进行。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、公司三大主营业务情况 大直径硅材料: 公司大直径硅材料业务,目前产能已达到约500吨/年,继续保持该细分市场产能规模全球领先地位。公司将抓住时机,积极扩大该产品的产能规模,结合客户的订单预期及行业未来发展需求,完成生产厂房的基础建设工作,适时扩大设备产能。 公司将继续通过工艺改进和设备升级…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 常春藤资本 | 资产管理公司 | 鲜丰 |
2 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 李薇伊 |
3 | 歌汝私募 | 基金管理公司 | 殷煜 |
4 | 财通基金 | 基金管理公司 | 袁泽强 |
5 | 华泰证券 | 证券公司 | 李彦 |
6 | 建投华科 | 投资公司 | 裘远哲 |
7 | 朗实投资 | 投资公司 | 王磊,姚传法 |
8 | 牛伞资产 | 资产管理公司 | 武子峰 |
9 | 平石资产 | 资产管理公司 | 唐龑 |
10 | 广杰投资 | 投资公司 | 王雪 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,神工股份近一年共接待236家机构312次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 34 | 5.13 | -6.05 | -11.50 | 4.11 | -7.04 | -11.24 |
2023-03-18 | 1 | 6.64 | 5.29 | 12.38 | 7.14 | 3.57 | 10.05 |
2023-03-13 | 42 | 5.25 | 6.75 | 4.16 | 5.85 | 8.49 | 4.06 |
2023-02-17 | 12 | 0.74 | -0.76 | -0.12 | -1.72 | -1.42 | -2.50 |
2023-01-10 | 22 | 0.58 | 2.44 | 1.94 | 0.76 | -0.54 | -1.53 |
2022-12-22 | 22 | -0.27 | 2.24 | 7.76 | -0.07 | 1.70 | 3.98 |
2022-11-04 | 42 | -1.19 | -6.92 | -3.98 | -1.41 | -7.48 | -4.89 |
2022-10-14 | 24 | 2.51 | 6.53 | 11.65 | 2.41 | 9.12 | 19.49 |
2022-09-06 | 49 | 5.40 | 2.60 | -5.26 | 5.33 | 2.28 | -1.59 |
2022-08-22 | 30 | 1.57 | -10.99 | -18.66 | 2.06 | -8.80 | -14.69 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、中文传媒、麦澜德、佳禾食品、广电计量等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
600373 | 中文传媒 | 91 | IR电话会议,现场接待投资机构,业绩说明会,路演活动,现场接待,电话会议 | 2023-04-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。